KiMYASAL ÖZELLiK LiMiTLERi %
| Karbon | Mangan | Fosfor | Sülfür | |
| SAE 1006 | 0,08 max | 0,25 to 0,40 | 0,040 max | 0,050 max |
| SAE 1008 | 0,10 max | 0,30 to 0,50 | 0,040 max | 0,050 max |
| SAE 1010 | 0,08 to 0,13 | 0,25 to 0,60 | 0,040 max | 0,050 max |
| SAE 1018 | 0,15 to 0,20 | 0,60 to 0,90 | 0,040 max | 0,050 max |
| Karbon | Mangan | Silis | |
| SG2 | 0,06 to 0,13 | 1,30 to 1,60 | 0,70 to 1,00 |

